ATN ThOR 6 Mini 335 Wärmebild-Zielfernrohr
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das THOR 6 Mini vereint maximale Wärmebildleistung mit besonders kompakten Abmessungen. Ausgestattet mit der neuen ATN Wärmebildtechnologie der 6. Generation, hochempfindlichen Sensoren und der intelligenten SharpIR® KI-Bildverbesserung liefert es gestochen scharfe Wärmebilder, hohen Kontrast und zuverlässige Zielerkennung selbst bei Nebel, Dunkelheit oder schwierigen Witterungsbedingungen. Erhältlich in den Auflösungen 256×192, 384×288 und 640×512 bietet das THOR 6 Mini für jeden Einsatz die passende Leistung. Funktionen wie Picture-in-Picture, Hot Point Tracking, Video- und Audioaufnahme, Recoil Activated Video sowie Wi-Fi-Konnektivität machen es zum idealen Begleiter für die Jagd. Das leichte, aber sehr widerstandsfähige Magnesiumgehäuse macht das Gerät besonders robust.
| Detektortyp | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array |
| Sensorauflösung | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤18mK | ≤18mK | ≤18mK |
| Nicht-Uniformitäts-Korrektur (NUC) | Auto / Semi Auto / Manual | Auto / Semi Auto / Manual | Auto / Semi Auto / Manual |
| Linsensystem | 35 mm (Ge); F/1.0 | 35 mm (Ge); F/1.0 | 50 mm (Ge); F/1.0 |
| Sichtfeld 100m (H×V) | 7.5°(13,1m) x 5.7°(10m) | 12.5°(21.9m) x 10.0°(17.5m) | 8.8°(15.4m) x 7.0°(12.2m) |
| Fokusmechanismus | Manuell, Frontlinsenverstellung | Manuell, Frontlinsenverstellung | Manuell, Frontlinsenverstellung |
| Vergrößerung | 3.5-28x | 2-16x | 3-24x |
| Digitalzoom | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zoomtyp | Step & Smooth Zoom | Step & Smooth Zoom | Step & Smooth Zoom |
| Erfassungsreichweite | 2710 m | 3000 m | 3500 m |
| Display-Auflösung | 0.49" OLED, 1920x1080 | 0.49" OLED, 1920x1080 | 0.49" OLED, 1920x1080 |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Dioptrienbereich | -5 bis +5 D | -5 bis +5 D | -5 bis +5 D |
| Batterietyp | 18650-Akkus (wiederaufladbar, 2 enthalten) | 18650-Akkus (wiederaufladbar, 2 enthalten) | 18650-Akkus (wiederaufladbar, 2 enthalten) |
| Batterielaufzeit | ~8 Std. (4 Std. pro Batterie) | ~8 Std. (4 Std. pro Batterie) | ~8 Std. (4 Std. pro Batterie) |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Funktionen | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Zeroing Freeze, Video- / Audioaufnahme, geomagnetischer Sensor + Gyroskop, Hot Point Tracking, Absehen-Transparenzsteuerung, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Standby-/Schlafmodus, Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Zeroing Freeze, Video- / Audioaufnahme, geomagnetischer Sensor + Gyroskop, Hot Point Tracking, Absehen-Transparenzsteuerung, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Standby-/Schlafmodus, Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Zeroing Freeze, Video- / Audioaufnahme, geomagnetischer Sensor + Gyroskop, Hot Point Tracking, Absehen-Transparenzsteuerung, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Standby-/Schlafmodus, Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android |
| Startzeit | <7 Sekunden (sofort aus Standby) | <7 Sekunden (sofort aus Standby) | <7 Sekunden (sofort aus Standby) |
| Medienausgang | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Material | Magnesium Alloy | Magnesium Alloy | Magnesium Alloy |
| Gewicht | 540 g / 1.19 lbs | 540 g / 1.19 lbs | 580 g / 1.28 lbs |
| Abmessungen (L × B × H) | 190x65x65 mm (7.48x2.56x2.56 in) | 190x65x65 mm (7.48x2.56x2.56 in) | 200x65x65 mm (7.87x2.56x2.56 in) |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 6000 Joules / 1000g Beschl. ü. 0.4 ms | 6000 Joules / 1000g Beschl. ü. 0.4 ms | 6000 Joules / 1000g Beschl. ü. 0.4 ms |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C (-22°F bis 131°F) | -30°C bis +55°C (-22°F bis 131°F) | -30°C bis +55°C (-22°F bis 131°F) |
| Wasserdichtigkeit / IP-Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Versand mit DHL innerhalb Deutschlands für 6,49 €. Ab einem Bestellwert von 100 € liefern wir versandkostenfrei. Die Lieferzeit beträgt bei verfügbaren Artikeln in der Regel 1–3 Werktage.
Beratung & Service
Beratung & Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder sind unsicher, welches Gerät zu Ihrem Einsatzzweck passt? Wir beraten Sie persönlich und praxisnah – online, telefonisch oder bei uns vor Ort in Teningen-Nimburg. Als aktive Jäger kennen wir viele unserer Produkte aus der praktischen Anwendung.
Beratung aus eigener Jagdpraxis
Als Familienunternehmen und aktive Jäger wissen wir, dass Wärmebild, Nachtsicht und Jagdoptik nicht nur auf dem Papier überzeugen müssen. Wir beraten Sie persönlich und praxisnah bei der Auswahl des passenden Geräts – telefonisch, online oder bei uns vor Ort in Teningen-Nimburg.





