ATN ThOR 6 Elite 635 LRF Wärmebild-Zielfernrohr
Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
ACHTUNG! Dieses Produkt ist ausschließlich für deutsche Behörden (mit Legitimation) und Endkunden in den Ländern Belgien, Bulgarien, Niederlande, Frankreich, Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Italien und Spanien erhältlich !
Das THOR 6 Elite wurde für Jäger und professionelle Anwender entwickelt, die bei ihrer Ausrüstung keine Kompromisse eingehen. Ausgestattet mit der neuen ATN Wärmebildtechnologie der 6. Generation, hochempfindlichen ≤15 mK Sensoren und der intelligenten SharpIR® KI-Bildverbesserung liefert es beeindruckend scharfe Wärmebilder und eine zuverlässige Zielerfassung – selbst dann, wenn andere Systeme an ihre Grenzen stoßen. Ob bei Nebel, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit – das THOR 6 sorgt für ein klares Bild und maximale Sicherheit bei der Zielerfassung.
Funktionen wie Picture-in-Picture, Video- und Audioaufnahme, Recoil Activated Video sowie Wi-Fi-Konnektivität unterstützen Sie in jedem Anwendungsbereich. Die LRF-Modelle verfügen zusätzlich über einen integrierten Ballistikrechner. Das robuste Magnesiumgehäuse macht das THOR 6 zu einem zuverlässigen Begleiter für alle, die sich auf ihre Technik verlassen müssen – immer. Alle Modelle der THOR 6 Elite Serie verfügen über einen internen Akku und einen 18650 Wechselakku.
| Detektortyp | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array |
| Sensorauflösung | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | ≤15mK | ≤15mK | ≤15mK |
| Nicht-Uniformitäts-Korrektur (NUC) | Auto / Semi Auto / Manual | Auto / Semi Auto / Manual | Auto / Semi Auto / Manual |
| Linsensystem | 35 mm (Ge); F/1.0 | 35 mm (Ge); F/1.0 | 50 mm (Ge); F/1.0 |
| Sichtfeld 100m (H×V) | 7.53°(13.2m) x 5.65°(9.9m) | 12.52°(21.9m) x 9.41°(16.5m) | 8.78°(15.4m) x 6.59°(11.5m) |
| Fokusmechanismus | Manuell, Central Knob Control | Manuell, Central Knob Control | Manuell, Central Knob Control |
| Vergrößerung | 3.5-28x | 2-16x | 3-24x |
| Digitalzoom | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zoomtyp | Step & Smooth Zoom | Step & Smooth Zoom | Step & Smooth Zoom |
| Erfassungsreichweite | 2750 m | 3100 m | 3650 m |
| Display-Auflösung | 0.49" OLED, 1920x1080 Resolution | 0.49" OLED, 1920x1080 Resolution | 0.49" OLED, 1920x1080 Resolution |
| Dioptrienbereich | -5 bis +5 D | -5 bis +5 D | -5 bis +5 D |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia |
| Batterietyp | 1 x 18650 (Internal) & 1 x 18650-Akku (wiederaufladbar, wechselbar) | 1 x 18650 (Internal) & 1 x 18650-Akku (wiederaufladbar, wechselbar) | 1 x 18650 (Internal) & 1 x 18650-Akku (wiederaufladbar, wechselbar) |
| Batterielaufzeit | ~9 Std. | ~9 Std. | ~9 Std. |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| LRF-Reichweite | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| LRF-Genauigkeit | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
| LRF-Laserspezifikationen | 905 nm, Class 1 (augensicher) | 905 nm, Class 1 (augensicher) | 905 nm, Class 1 (augensicher) |
| Funktionen | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Absehen-Transparenzsteuerung, Zeroing Freeze, Standby-/Schlafmodus, Video- / Audioaufnahme, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android, Built-in Laser Rangefinder (LRF), Ballistic Calculator, Hot Point Tracking, geomagnetischer Sensor + Gyroskop | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Absehen-Transparenzsteuerung, Zeroing Freeze, Standby-/Schlafmodus, Video- / Audioaufnahme, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android, Built-in Laser Rangefinder (LRF), Ballistic Calculator, Hot Point Tracking, geomagnetischer Sensor + Gyroskop | SharpIR©, Picture-in-Picture (PIP), Absehen-Transparenzsteuerung, Zeroing Freeze, Standby-/Schlafmodus, Video- / Audioaufnahme, interne Galerie, Recoil Activated Video (RAV), Built-in Wi-Fi (Hotspot), ATN Connect 6 App für iOS & Android, Built-in Laser Rangefinder (LRF), Ballistic Calculator, Hot Point Tracking, geomagnetischer Sensor + Gyroskop |
| Startzeit | <7 Sekunden (sofort aus Standby) | <7 Sekunden (sofort aus Standby) | <7 Sekunden (sofort aus Standby) |
| Medienausgang | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Material | Magnesium Alloy | Magnesium Alloy | Magnesium Alloy |
| Montage | 30 mm Rings (not included) | 30 mm Rings (not included) | 30 mm Rings (not included) |
| Gewicht | 830 g / 1.83 lbs | 855 g / 1.89 lbs | 855 g / 1.89 lbs |
| Abmessungen (L × B × H) | 430x85x72 mm (16.93x3.35x2.83 in) | 430x85x80 mm (16.93x3.35x3.15 in) | 430x85x80 mm (16.93x3.35x3.15 in) |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 6000 Joules / 1000g acceleration over 0.4 ms | 6000 Joules / 1000g acceleration over 0.4 ms | 6000 Joules / 1000g acceleration over 0.4 ms |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F) | -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F) | -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F) |
| Wasserdichtigkeit / IP-Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Versand & Lieferung
Versand & Lieferung
Versand mit DHL innerhalb Deutschlands für 6,49 €. Ab einem Bestellwert von 100 € liefern wir versandkostenfrei. Die Lieferzeit beträgt bei verfügbaren Artikeln in der Regel 1–3 Werktage.
Beratung & Service
Beratung & Service
Sie haben Fragen zum Produkt oder sind unsicher, welches Gerät zu Ihrem Einsatzzweck passt? Wir beraten Sie persönlich und praxisnah – online, telefonisch oder bei uns vor Ort in Teningen-Nimburg. Als aktive Jäger kennen wir viele unserer Produkte aus der praktischen Anwendung.
Beratung aus eigener Jagdpraxis
Als Familienunternehmen und aktive Jäger wissen wir, dass Wärmebild, Nachtsicht und Jagdoptik nicht nur auf dem Papier überzeugen müssen. Wir beraten Sie persönlich und praxisnah bei der Auswahl des passenden Geräts – telefonisch, online oder bei uns vor Ort in Teningen-Nimburg.





